Прайс-лист на клининговые услуги
В них вы найдете подробное описание услуги и её стоимости.
На сайте представлен прайс-лист на клининговые услуги в Санкт-Петербурге. Фирма «Cleaning Good» работает в данной сфере несколько лет. В штате сформировавшиеся бригады, в распоряжении которых все ресурсы для того, чтобы обеспечить первоклассный уровень сервиса.
Итоговая стоимость услуг уборки в доме, квартире, офисе, в торговых залах, заведениях общепита, на промышленных и других объектах складывается из ряда параметров. Рассчитать ее можно самостоятельно или обратившись к менеджеру по взаимодействию с клиентами по телефону, через форму обратной связи или отправив запрос по электронной почте.
Стоимость уборки квартир
| Кол-во комнат | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| Студия | от 990 ₽ | от 1890 ₽ | от 2190 ₽ |
| 1 комната | от 1190 ₽ | от 2290 ₽ | от 2490 ₽ |
| 2 комнаты | от 1690 ₽ | от 2990 ₽ | от 3490 ₽ |
| 3 комнаты | от 2490 ₽ | от 4490 ₽ | от 4990 ₽ |
| 4 комнаты | от 3990 ₽ | от 6990 ₽ | от 7990 ₽ |
Что входит в уборку квартир?
| Комнаты |
Поддерживающая уборка
|
Генеральная уборка
|
Уборка после ремонта
|
| Заправляем кровати | |||
| Складываем вещи на своим места | |||
| Протираем пыль | |||
| Очищаем двери, ручки, розетки от загрязнений | |||
| Пылесосим пол | |||
| Моем пол и плинтуса | |||
| Протирание подоконников | |||
| Натираем зеркала и стеклянные поверхности | |||
| Очищаем стены и потолки пылесосом | |||
| Убираем пыль внутри шкафов | |||
| Пылесосим мягкую мебель | |||
| Протираем мебель | |||
| Моем полы под мебелью | |||
| Моем радиаторы и трубы отопления | |||
| Моем окна и удалем следы от пленки | |||
| Моем карнизы | |||
| Убираем строительную пыль | |||
| Удаляем следы краски, скотча, цемента | |||
| Кухня | |||
| Моем снаружи холодильник, духовой шкаф и микроволновку | |||
| Выносим мусор | |||
| Мытье столешницы | |||
| Моем посуду | |||
| Протираем фасады кухонных шкафов | |||
| Удаляем пятна жира и масла | |||
| Моем бытовую технику внутри | |||
| Расставляем по своим местам баночки | |||
| Санузел | |||
| Моем унитаз, ванную и раковину | |||
| Удаляем налет с сантехники | |||
| Очищаем смесители от ржавчины | |||
| Цена: | от 990 руб. | от 1890 руб. | от 2190 руб. |
Дополнительные услуги
| Услуга | Ед. измерения | Стоимость |
| Помыть окно изнутри | 1 шт. | от 299 руб. |
| Окно на балконе изнутри | 1 шт. | от 199 руб. |
| Убраться на балконе | 1 шт. | от 599 руб. |
| Мытье жалюзи | 1 шт. | от 299 руб. |
| Убрать внутри кухонного шкафа | 1 шт. | от 399 руб. |
| Почистить духовку внутри | 1 шт. | от 299 руб. |
| Почистить внутри холодильника | 1 шт. | от 449 руб. |
| Почистить внутри микроволновки | 1 шт. | от 299 руб. |
| Поменять постельное белье | 1 шт. | от 199 руб. |
| Убрать внутри гардероба | от 399 руб. | |
| Отгладить белье | 30 минут | от 499 руб. |
| Помыть люстру | 1 шт. | от 299 руб. |
| Помыть второй санузел | от 299 руб. | |
| Особые поручения | 1 шт. | от 599 руб. |
Стоимость уборки домов и коттеджей
| Площадь | Поддерживающая | Генеральная | После ремонта |
| До 24 м2 | от 990 ₽ | от 1890 ₽ | от 2190 ₽ |
| До 29 м2 | от 1190 ₽ | от 2290 ₽ | от 2490 ₽ |
| До 39 м2 | от 1690 ₽ | от 2990 ₽ | от 3490 ₽ |
| До 59 м2 | от 2490 ₽ | от 4490 ₽ | от 4990 ₽ |
| До 99 м2 | от 3490 ₽ | от 6990 ₽ | от 7990 ₽ |
| До 119 м2 | от 4990 ₽ | от 8990 ₽ | от 9990 ₽ |
Стоимость уборки офисов
| Вид | Цена |
| Регулярная уборка | от 38 ₽ м2 |
| Генеральная уборка | от 60 ₽ м2 |
| Уборка после ремонта | от 60 ₽ м2 |
Уборка помещений
| Вид помещений | Стоимость |
| Аптеки | от 59 ₽/м2 |
| Бассейны | от 24 ₽/м2 |
| Бизнес центры | от 39 ₽/м² |
| Гостиницы/Отели | от 69 ₽/м2 |
| ДОУ | от 34 ₽/м2 |
| Жилые | от 40 ₽/м2 |
| Рестораны/Кафе | от 79 ₽/м2 |
| Кинотеатры | от 89 ₽/м2 |
| Детский лагерь | от 34 ₽/м2 |
| Торговых площадей/Магазинов | от 39 ₽/м2 |
| Парикмахерских/Cалонов красоты | от 39 ₽/м2 |
| Паркинг | от 19 ₽/м2 |
| Подвалы в многоквартирном доме | от 89 ₽/м2 |
| Подъездов | от 45 ₽/м2 |
| Медицинские учреждения | от 49 ₽/м2 |
| Производственные | от 29 ₽/м2 |
| Складские | от 19 ₽/м2 |
| Технические | от 29 ₽/м2 |
| Бытовые | от 29 ₽/м2 |
| Фитнес клубы/Спортзалы | от 49 ₽/м2 |
| Учебные учреждения/Школы | от 59 ₽/м2 |
| Общепита | от 79 ₽/м2 |
| Нежилые | от 39 ₽/м2 |
| Коммерческие | от 19 ₽/м2 |
Уборка после пожара
| Тип | Цена за кв.м. |
| Помещения | от 199 ₽ |
| Офисы | от 219 ₽ |
| Коттеджи/дома | от 259 ₽ |
| Квартиры | от 199 ₽ |
Цена на мытьё окон
| Окно | Стоимость |
| 1 створчатое (малое, до 50 см) | от 199 ₽ |
| 1 створчатое стандартное | от 299 ₽ |
| 2 створчатое | от 389 ₽ |
| 3 створчатое | от 489 ₽ |
| Балконное, лоджия | от 849 ₽ |
Выберите нужные данные в калькуляторе
Оставьте заявку на определенное время
Ожидайте бригаду
клинеров
Получайте удовольствие от чистоты
Рассчитайте стоимость уборки с помощью калькулятора
-
Какие услуги клининга в СПб вы оказываете?
В Санкт-Петербурге можно заказать недорого любую уборку, а также мытье окон всех видов, витрин, рекламных билбордов. -
Какие клинеры работают в компании?
Перед приемом на работу мы проводим жесткий отбор, который включает в себя общение, тестирование. Далее клинер проходит обучение по стандартам компании. Каждый узнает новое о моющих средствах и оборудовании, а также об особенностях поверхностей. В итоге каждый сотрудник становится настоящим профессионалом. -
Сотрудничаете ли вы с юридическими лицами?
Да, мы оказываем услуги клининга в СПб для юр. лиц. При заключении контрактов стоимость услуг обходится очень дешево для организаций. Оставьте заявку на сайте или позвоните по телефону для обсуждения условий. -
Как давно вы на рынке?
Мы молодая компания, но успели завоевать сердца аудитории благодаря низким ценам и высокому качеству клининга в СПб. Репутация - это одна из основных составляющих нашего дела. -
У вас свое оборудование? Или нужно что-то предоставлять?
Бригада приезжает на объект полностью укомплектованная - со своим оборудованием, моющими средствами и другими принадлежностями.



